/Table/Tablă neagră
TABLĂ NEAGRĂ
Marcegaglia oferă o gamă largă de produse tip tablă neagră din oțel carbon, fabricate în conformitate cu EN 10025-2 (oțeluri nealiate pentru structuri metalice), EN 10025-5 (oțeluri pentru structuri metalice cu rezistență îmbunătățită la corodarea atmosferică), EN 10149-2 (oțeluri cu rezistență ridicată la tracțiune pentru formarea la rece) și EN 10111 (oțeluri cu procent scăzut de carbon, laminate la cald pentru formare la rece), EN 10028-3 (oțel pentru vase de presiune).
Tabla neagră din oțel carbon Marcegaglia este disponibilă la diferite dimensiuni, cu o grosime între 1,5 și 20 mm, lățime între 1.000 și 2.000 mm și lungime între 200 și 16.000 mm.
GAMA DE PRODUSE
Grosime (mm) | Lăţime (mm) | ||||
1000 | 1250 | 1500 | 1800 | 2000 | |
1.5 | • | • | • | ||
2 | • | • | • | ||
2.5 | • | • | • | ||
3 | • | • | • | • | • |
4 | • | • | • | • | • |
5 | • | • | • | • | • |
6 | • | • | • | • | • |
7 | • | • | • | • | • |
8 | • | • | • | • | • |
10 | • | • | • | • | • |
12 | • | • | • | • | • |
15 | • | • | • | • | • |
20 | • | • | • | • | • |
Lungime posibilă 200 ÷ 16000 mm |
STANDARDE DE PRODUCŢIE | DENUMIREA PRODUSULUI
EN 10025-2 | Oţeluri nealiate pentru structuri metalice |
EN 10025-5 | Oţeluri pentru structuri metalice, cu rezistenţă îmbunătăţită la corodarea atmosferică |
EN 10149-2 | Oţeluri cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru formare la rece |
EN 10111 | Oţeluri cu procent scăzut de carbon, laminate la cald pentru formare la rece |
TABEL DE DIMENSIUNI CU PRODUSELE STANDARD FURNIZATE
Grosime (mm) | dimensiuni comerciale (mm) | |||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | 1500×6000 / 1800×6000 / 2000×6000 | |
1.5 | • | • | • | |
2 | • | • | • | |
2.5 | • | • | • | |
3 | • | • | • | • |
4 | • | • | • | • |
5 | • | • | • | • |
6 | • | • | • | • |
7 | • | • | • | • |
8 | • | • | • | • |
10 | • | • | • | • |
12 | • | • | • | • |
15 | • | • | • | • |
CONDIŢII DE LIVRARE
|