/Tables/Tablă decapată
TABLĂ DECAPATĂ
Marcegaglia oferă o gamă largă de tablă foi decapată, în conformitate cu EN 10025-2 (oțeluri nealiate pentru structuri metalice), EN 10149 (oțeluri cu rezistență ridicată la tracțiune, laminate la cald pentru formare la rece) și EN 10111 (oțeluri cu procent scăzut de carbon, laminate la cald pentru formare la rece).
Tabla foi decapată din oțel carbon Marcegaglia este disponibilă cu o grosime între 1,5 și 15 mm, o lățime între 1.000 și 1.500 mm și o lungime între 200 și 16.000 mm.
GAMA DE PRODUSE | |||||
Grosime (mm) | Lăţime (mm) | ||||
1000 | 1250 | 1500 | |||
1.5 | • | • | • | ||
2 | • | • | • | ||
2.5 | • | • | • | ||
3 | • | • | • | ||
4 | • | • | • | ||
5 | • | • | • | ||
6 | • | • | • | ||
7 | • | • | • | ||
8 | • | • | • | ||
10 | • | • | • | ||
12 | • | • | • | ||
15 | • | • | • |
Longueur réalisable 200 ÷ 16000 mm
TABEL DE DIMENSIUNI CU PRODUSELE STANDARD FURNIZATE | |||
Grosime (mm) | dimensiuni comerciale (mm) | ||
1000×2000 | 1250×2500 | 1500×3000 | |
1.5 | • | • | • |
2 | • | • | • |
2.5 | • | • | • |
3 | • | • | • |
4 | • | • | • |
5 | • | • | • |
6 | • | • | • |
7 | • | • | • |
8 | • | • | • |
10 | • | • | • |
12 | • | • | • |
15 | • | • | • |
STANDARDE DE PRODUCŢIE | DENUMIREA PRODUSULUI
EN 10025-2 | Oţeluri nealiate pentru structuri metalice |
EN 10149-2 | Oţeluri cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru formare la rece |
EN 10111 | Oţeluri cu procent scăzut de carbon, laminate la cald pentru formare la rece |
La cererea clientului, pot fi oferite şi alte tipuri, diferite de standardele indicate mai sus, sau în conformitate cu specificaţiile clientului, inclusiv cele mai importante tipuri solicitate de cei mai mari producători de automobile. |
CONDIŢII DE LIVRARE
|