/Benzi/Platbande laminate la rece
PLATBANDE LAMINATE LA RECE
Marcegaglia produce o serie variată de benzi laminate la rece, asigurând soluții de calitate pentru diverse tipuri de aplicații. Mai jos puteți vedea gama de produse, standardele de producție și condițiile de livrare.
| GAMA DE PRODUSE | |
| Min-Max. Grosime (mm) | 0.20 4 |
| Min-Max. Grosime (mm) | 8 1530 |
| STANDARDE DE PRODUCŢIE | DESEMNAREA PRODUSULUI |
| EN 10139 | Platbande înguste, neacoperite, laminate la rece, din oţel moale pentru formare la rece |
| EN 10341 | Platbande şi table magnetice din oţeluri nealiate şi aliate, laminate la rece şi furnizate ca semi-fabricate |
| EN 10268 | Produse plate laminate la rece, din oţel cu rezistenţă ridicată la tracţiune, pentru formare la rece |
| EN 10132-2 | Oţeluri pentru armare (platbande din oţel, laminate la rece, cu tratament termic) |
| EN 10132-3 | Oţeluri pentru călireşi durificare (platbande din oţel,laminate la rece, cu tratament termic) |
| EN 10132-4 | Oţeluri pentru arcurişi pentru alte utilizări(platbande din oţel, laminatela rece, cu tratament termic) |
| EN 10130 | Produse plate laminate la rece, din oţel cu procent scăzutde carbon, pentru formare sau deformare plastică la rece |
| Marcegaglia standard STP 0032 | Oţeluri cu rezistenţămare la torsiune,pentru producţia de magneţi |
| UNI 7958 | Oţeluri pentru structuri metalice |
| Marcegaglia standard STP 0044 | Oţeluri pentru radiatoare |
| Marcegaglia standard | Oţeluri extra-dure |
| La cererea clientului,pot fi oferite şi alte tipuri,diferite de standardele indicate mai sus, sau în conformitatecu specificaţiile clientului,inclusiv cele mai importantetipuri solicitate de cei mai mari producători din industria auto. | |
CONDIŢII PENTRU FINISAREA SUPRAFEŢEI, CONFORM STANDARDULUI EN 10139
| Suprafaţă aspect | MA (normală) MB (îmbunătăţită) MC (superioară) |
| Suprafaţă finalizarea | RR rugoasă > 1,6 µm RM normală 0,6÷1,9 µm RC micro-rugoasă ≤ 0,9 µm RL fină ≤ 0,4 µm RN lucioasă ≤ 0,2 µm |
SURFACE CONDITIONS ACC. TO EN 10130
| Suprafaţă aspect | A (normală) B (îmbunătăţită) |
| Suprafaţă finalizarea | r rugoasă > 1,6 µm m normală 0,6÷1,9 µm g fină ≤ 0,9 µm b lucioasă ≤ 0,4 µm |
| CONDIŢII DE LIVRARE |
|










